

Product Details:
| Strength | 5% w/w |
| Packaging Size | 15 gm |
| Packaging Type | Tube |
| Brand | CALMINE AR |
| Weight | any |

Product Details:
| Packaging Type | 30gm |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Treatment | Anesthetics |
| Form | gel |
| Composition | Lignocaine 2% |
| Packaging Size | 30gm |
| Brand | Lignocan 2% Gel |
| Manufacturer | American Remedies Healthcare Pvt. Ltd. |
| Usage/Application | Hospital |
| Dose | 30mg |

Product Details:
| Strength | U.S.P. 20% w/w |
| Packaging Size | 20 gm |
| Packaging Type | Tube |
| Brand | Benzocan Cream |
| Composition | Monobenzone |
| Manufacture By | American Remedies Healthcare Pvt. Ltd. |
| Form | Cream |
| Country of Origin | Made in India |
| Treatment | Widespread Vitiligo |

Product Details:
| Strength | 5% w/w |
| Packaging Size | 15 gm |
| Packaging Type | Tube |
| Brand | CALMINE AR |
| Dose | any |

Product Details:
| Form | Injection |
| Brand | Betastal-BD |
| Packaging Size | 2mg + 5mg |
| Type Of Skin Ointment | Allergic Reaction |
| Also gives | Third Party Manufacturing |
| Usage/Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |